Administrator
Adres strony www: http://www.adriankubiczek.pl E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Takich emocji dawno nie było. Scenariusz niczym z filmu akcji a sama końcówka meczu to było to, co w futbolu najpiękniejsze jest. Nasi chłopcy dali z siebie wszystko. Kibicom obu drużyn mecz musiał się podobać.
W dość ciekawych okolicznościach tego dnia kibice zobaczyli dwie bramki, były to bramki stojące na boisku gospodarzy.
Wybierz ligę
Liga
Fan online
Logowanie
NO ITEMS
A1 Opole 2012-2013
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Smarchowice Śl | 18 | 47 |
| 2 | Ligota D | 18 | 39 |
| 3 | Polonia Wołczyn | 18 | 38 |
| 4 | Chocianowice | 18 | 30 |
| 5 | Rożnów | 19 | 27 |
| 6 | Zdziechowice | 18 | 25 |
| 7 | Motor Praszka | 18 | 23 |
| 8 | Starościn | 18 | 23 |
| 9 | Bugaj Nowy | 18 | 23 |
| 10 | Wilków | 18 | 19 |
| 11 | Ligota O | 18 | 17 |
| 12 | Pokój | 19 | 15 |
| 13 | Uszyce | 18 | 14 |
| 14 | Rychnów | 18 | 12 |
Strzelcy bramek A1
| Bramki | |||||||||||||||
|
B1 Kluczbork 2012-2013
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Gronowice | 17 | 42 |
| 2 | Borkowice | 17 | 41 |
| 3 | Bąków | 17 | 37 |
| 4 | Kujakowice | 17 | 35 |
| 5 | Bogacica | 17 | 33 |
| 6 | Smardy | 17 | 31 |
| 7 | Lasowice W | 17 | 27 |
| 8 | Krzywizna | 17 | 19 |
| 9 | Ligota G | 17 | 16 |
| 10 | Paruszowice | 17 | 12 |
| 11 | Nasale | 17 | 6 |
| 12 | Biadacz | 17 | 0 |
| Bramki | |||||||||||||||
|
B2 Kluczbork 2012-2013
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Radomierowice | 15 | 39 |
| 2 | Krzywiczyny | 15 | 33 |
| 3 | Komorzno | 15 | 31 |
| 4 | Skałągi | 16 | 28 |
| 5 | Byczyna | 15 | 26 |
| 6 | Proślice II | 16 | 24 |
| 7 | Szymonków | 15 | 17 |
| 8 | Kostów | 15 | 15 |
| 9 | Polkowskie | 16 | 15 |
| 10 | Ligota W | 16 | 13 |
| 11 | Świniary | 16 | 1 |
| Bramki | |||||||||||||||
|
B3 Kluczbork 2012-2013
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Domaszowice | 14 | 36 |
| 2 | Świerczów | 14 | 30 |
| 3 | Bąkowice | 14 | 29 |
| 4 | Miejsce | 13 | 25 |
| 5 | Mikowice | 14 | 21 |
| 6 | Krasowice | 15 | 20 |
| 7 | Biestrzykowice | 13 | 19 |
| 8 | Dąbrowa Nam | 14 | 17 |
| 9 | Sp. Woskowice M | 13 | 15 |
| 10 | Łączany | 14 | 15 |
| 11 | Smarchowice W | 14 | 7 |
| 12 | Domaradz | 14 | 2 |
B1 Olesno 2012-2013
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kościeliska | 15 | 29 |
| 2 | Strojec | 14 | 28 |
| 3 | Gorzów Śl | 15 | 28 |
| 4 | Wachowice | 15 | 28 |
| 5 | Przedmość | 14 | 26 |
| 6 | Radawie | 15 | 25 |
| 7 | Kozłowice | 16 | 23 |
| 8 | Borki Wielkie | 15 | 21 |
| 9 | Żytniów | 15 | 18 |
| 10 | Radłów | 15 | 15 |
| 11 | Wichrów | 15 | 15 |
| 12 | Wojciechów | 14 | 6 |
| 13 | Borki Małe | 14 | 5 |
















